Аналитика рынка, кабинет магазина и расширение Chrome — в каждом тарифе. Тарифы отличаются только лимитами и дополнительными возможностями.
Любой тариф можно бесплатно попробовать 7 дней, карта не нужна. При оплате на несколько месяцев весь период оплачивается заранее одним платежом. Цены с НДС. Оплата: Click, Uzum, Uzcard, Humo, Visa, Mastercard.
| Период | Скидка | Starter, в месяц | Pro, в месяц |
|---|---|---|---|
| 1 месяц | — | 490 000 сум | 690 000 сум |
| 3 месяца | −10% | 441 000 сум | 621 000 сум |
| 6 месяцев | −15% | 416 500 сум | 586 500 сум |
| 12 месяцев | −20% | 392 000 сум | 552 000 сум |
При оплате на срок вся сумма за период вносится один раз заранее. Цены с НДС.
| Starter | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Аналитика рынка | |||
| Анализ товаров и карточек | |||
| Анализ категорий | |||
| Анализ продавцов | |||
| Анализ конкурентов | Базовый | Расширенный | Расширенный |
| Тренды рынка | Базовый | Расширенный | Расширенный |
| История данных | 90 дней | Вся история | Вся история |
| Инструменты глубокого анализа | — | ||
| Пользователи | 1 | 1 | По договорённости |
| Кабинет магазина | |||
| Подключаемые магазины | 1 | До 5 | По договорённости |
| Продажи и заказы | |||
| Учёт выручки | |||
| Склад и остатки | |||
| Анализ прибыли | Базовый | Расширенный | Расширенный |
| Юнит-экономика | Базовый | Расширенный | Расширенный |
| ABC-анализ | |||
| Финансовые отчёты | |||
| Сравнение магазинов | |||
| Участники команды | 2 | 5 | По договорённости |
| Платформа | |||
| Расширение для Chrome | |||
| Экспорт данных | — | ||
| Доступ по API | — | — | |
| Индивидуальные интеграции | — | — | |
| Поддержка | Стандартная | Приоритетная | Персональный менеджер |
7 дней полного доступа. Карта не нужна.